ZBDynamiX ZMA-PGB-32.49-12-47.1 Micro moteur à engrenages planétaires.49Réduction de l'écartement
ZBDynamiX ZMA-PGB-32.49-12-47.1 Micro moteur à engrenages planétaires.49Réduction de l'écartement
Propriétés de base
country of origin
Chine
Nom de marque
ZBDynamiX
PRODUCT MODEL
ZMA-PGB-32.49-12-47.1
Propriétés commerciales
MOQ
2
unit price
To be negotiate
Emballage
paquet d'exportation standard
période d'expédition
15 jours ouvrables
Méthode de paiement
LC, D/P, T/T
Supply Capacity
1000+ unités
Résumé du produit
Attributs clés Dimension ¥12*47,1 mm La masse 28 g Voltage de fonctionnement 12 V Puissance nominale 5.4 W Le couple nominal 92 mNm Vitesse sans charge 369 tours par minute Courant sans charge 45 mA Vitesse de chargement 246 tours par minute Courant de charge 0.45 A Le couple de marche ≥ 276 mNm ...
Description de produit
Attributs clés
| Dimension | ¥12*47,1 mm |
| La masse | 28 g |
| Voltage de fonctionnement | 12 V |
| Puissance nominale | 5.4 W |
| Le couple nominal | 92 mNm |
| Vitesse sans charge | 369 tours par minute |
| Courant sans charge | 45 mA |
| Vitesse de chargement | 246 tours par minute |
| Courant de charge | 0.45 A |
| Le couple de marche | ≥ 276 mNm |
| Courant d'arrêt | 1.4 A |
| Taux de réduction de la boîte de vitesses | 32.49 |
| Étapes d'engrenage | 2 |
| Efficacité maximale de la boîte de vitesses | 81% |
| Résistance sans charge | ≤ 1,5° |
| Température de fonctionnement ((°C) | -20 à 70 |
| Dégagement axial | 00,01 ‰ 0,15 mm |
| Voltage de fonctionnement | 12 V |
| Le couple nominal | 3.5 mNm |
| Vitesse sans charge | 12,000 tours par minute |
| Courant sans charge | 20 mA |
| Vitesse de chargement | 8,000 tours par minute |
| Courant de charge | 0.45 A |
| Le couple de marche | ≥ 10,5 mNm |
| Courant d'arrêt | 1.4 A |
| Dégagement axial | 00,01 ‰ 0,15 mm |
| Voltage de fonctionnement | 3.3 V |
| IC de codage magnétique | Le numéro de téléphone: |
| Résolution | 14 bits |
| Numéro PIN1 | Résultats positifs du moteur |
| Numéro PIN2 | Résultat négatif du moteur Noir |
| Le code PIN3 | MOSI Blanc |
| Numéro PIN4 | SCLK bleu |
| Numéro PIN5 | MISO ¢ violet |
| Numéro PIN6 | CS Verte |
| Le code PIN7 | VCC ¢ Jaune |
| Numéro PIN8 | GND gris |
Prêt à envoyer un rapide
Enquête
Enquête
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
La vie privée protégée
Réponse rapide
La satisfaction est garantie