Attuatore con giunto planetario a coppia elevata ZBDynamiX ZPA105-27-18-D | Coppia di picco 400 Nm, rapporto 18:1, diametro esterno 112,5 mm
Attuatore con giunto planetario a coppia elevata ZBDynamiX ZPA105-27-18-D | Coppia di picco 400 Nm, rapporto 18:1, diametro esterno 112,5 mm
Proprietà di base
country of origin
Cina
Marchio
ZBDynamiX
PRODUCT MODEL
ZPA105-27-18-D
Proprietà Commerciali
MOQ
2
unit price
To be negotiate
Imballaggio
Pacchetto di esportazione standard
periodo di spedizione
30 GIORNI LAVORATIVI
Metodo di pagamento
L/C,T/T,D/P
Supply Capacity
Oltre 1000 unità
Dettagli del prodotto
Evidenziare:
Attuatore planetario con garanzia
,Attuatore ZPA105-27-18-D
,Attuatore planetario industriale
Riepilogo del prodotto
ZBDynamiX ZPA105-27-18-D: attuatore planetario a coppia elevata con coppia di picco di 400 Nm, rapporto di riduzione 18:1 e protocollo CAN. Dispone di doppio codificatore a 14 bit, rumore ≤60 dB e intervallo operativo -20~50℃. Ideale per le articolazioni robotiche della vita e delle spalle.
Descrizione di prodotto
Attributi chiave
| Dimensione | ¥ 112,5 × 87 mm |
| Rapporto di riduzione | 18 |
| Risposta negativa | 10Arcmina |
| Cuscinetto di uscita | Cuscinetti a rulli incrociati |
| Torsione della retromarcia | 0.7Nm |
| Massa | 2220 g |
| Carico assiale | 5.9KN |
| Carico radiale | 2.6KN |
| Controllo della larghezza di banda | 2000 Hz |
| Protocollo di comunicazione | CAN |
| Tipo di codificatore | Codificatore meccanico doppio |
| Risoluzione del codificatore | 14BIT |
| Interfaccia CAN | XT30(2+2) PB-M |
| Interfaccia USB | SH1.0-4P |
| Interfaccia di alimentazione | XT30(2+2) PB-M |
| Modalità di controllo | Posizione / Velocità / Torsione / Controllo F/P ibrido |
| Tensione di funzionamento | 12-72V |
| Voltaggio nominale | 48 V |
| Torsione nominale | 80Nm |
| Velocità nominale | 50 giri al minuto |
| Corrente nominale | 20A (rms) |
| Torsione massima ((> 3s) | 400Nm |
| Velocità massima | 80 giri al minuto |
| Corrente di picco | 100 A ((ms) |
| Costante di coppia | 4.17Nm/A |
| Costante di velocità | 27 giri/min/V |
| Coppie di poli | 14 |
| Connessione di avvolgimento | Stella (Wye) |
| Resistenza di fase | 0.21Ω |
| Induttanza di fase | 0.477mH |
| Momento di inerzia | 144.338 kg·mm2 |
| Tipo di dazio | s2 |
| Classificazione IP | IP40 |
| Metodo di raffreddamento | IC410 |
| Temperatura di funzionamento | -20°C~50°C |
| Classe di isolamento | F |
| Forza dielettrica | 500V 1kHz 1A 1ms |
| Resistenza all'isolamento | 100MΩ 20°C |
| Sensore di temperatura | NTC MF52B 103F3950 |
| Livello di rumore | 60 dB/0,5 m |
| Funzioni di protezione | Protezione da sovratensione Protezione da sovraccarico Protezione da sovratemperature |
Valutazione complessiva
5.0
Sulla base di 50 recensioni recenti
Istantanea della valutazione
5
100%
4
0
3
0
2
0
1
0
Tutte le recensioni
M
Jun 28.2026
I had a great experience working with ZBDynamiX. They helped us find the right actuator solution for our robot project.
O
Apr 18.2026
Their team understood our requirements and provided practical support throughout the process.It gave us confidence during the project.
Pronti a inviare un rapido
Indagine
Indagine
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.
Protezione della privacy
Risposta rapida
Soddisfazione garantita