ZBDynamiX ZDH-6D-169-N 11-DoF Mano Robotica Destrusa 25 kg Max Payload, ± 0,05 mm Ripetibilità
ZBDynamiX ZDH-6D-169-N 11-DoF Mano Robotica Destrusa 25 kg Max Payload, ± 0,05 mm Ripetibilità
Proprietà di base
country of origin
Cina
Marchio
OYMotion
PRODUCT MODEL
ZDH-6D-169-N
Proprietà Commerciali
MOQ
1
unit price
To be negotiated
periodo di spedizione
30 GIORNI LAVORATIVI
Metodo di pagamento
T/T,L/C,Western Union
Supply Capacity
100 set al mese
Dettagli del prodotto
Evidenziare:
Mani robotiche destre 6 DoF
,Mano robotica OYMotion Rohand-lite S001
,Mano robotica destrezza con garanzia
Riepilogo del prodotto
Mano abile ZBDynamiX: 169 mm, 457 g, 5 dita, 6 DoF, carico utile 25 kg. Compatto ma potente per compiti di precisione. Costruzione durevole, prestazioni efficienti, opzioni personalizzabili disponibili.
Descrizione di prodotto
Attributi chiave
| Massa (compreso il polso) | 486 g |
| Lunghezza della mano | 169 mm |
| Larghezza della mano | 76 mm |
| Total DoF | 11 |
| DoF attivo | 6 |
| Intervallo di tensione | 12 ~ 24 V ((RS485) 12 ~ 48V ((CAN) |
| Corrente statica | 0.12A @24V |
| Corrente media durante il movimento a vuoto | 0.25A @24V |
| Corrente massima per la presa massima | 1.9A @ 24V |
| Protocollo di comunicazione | UART: SerialCtrl/ModBus-RTU RS485: SerialCtrl/ModBus-RTU CanSerialCtrl |
| Tasso di Baud | UART: 9600/19200/38400/57600/115200/230400/460800/921600 RS485: 9600/19200/38400/57600/115200/230400/460800 Can: 1M |
| Tempo di percorrenza a tempo pieno | 0.7 s |
| Numero di cicli aperti-chiusi | ≥ 300000 |
| Ripetibilità | ± 0,05 mm |
| Max. Spinta attiva (diritta) | dito indice: ≥4,41 N dito medio: ≥4,41N Fingero anulare: ≥4,41N Fingera piccola: ≥4,41N |
| Max. Spinta attiva (Bent) | pollice: ≥ 9,8 N dito indice: ≥ 9,8 N dito medio: ≥ 9,8 N dito anulare: ≥ 9,8 N Fingera piccola: ≥ 9,8 N |
| Max Payload ((Straight) | 5 kg (dito singolo) |
| Carga utile massima ((Bent) | 8 kg (dito singolo) 25 kg (palmo verso l'alto) |
| Materiale | Leghe di alluminio, leghe di zinco, acciaio inossidabile, silicone, plastica |
| Angolo di apertura e chiusura massimo del lato del pollice | 0~31° |
| Angolo di apertura e chiusura massimo del pollice al palmo | 0~50° |
| Angolo di rotazione laterale del pollice | 0 ~ 90° |
| Dispositivo tattile | Sostenuto |
| Temperatura di funzionamento ((°C) | -10~40 |
| Umidità di funzionamento | ≤ 85% |
Pronti a inviare un rapido
Indagine
Indagine
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.
Protezione della privacy
Risposta rapida
Soddisfazione garantita