ZBDynamiX ZPA100-20-10-D actionneur à couple planétaire à haute jointure 170 Nm couple maximal, ratio de réduction 10:1, OD 124 mm
ZBDynamiX ZPA100-20-10-D actionneur à couple planétaire à haute jointure 170 Nm couple maximal, ratio de réduction 10:1, OD 124 mm
Propriétés de base
country of origin
Chine
Nom de marque
ZBDynamiX
PRODUCT MODEL
ZPA100-20-10-D
Propriétés commerciales
MOQ
2
unit price
To be negotiate
Emballage
Forfait d'exportation standard
période d'expédition
30 JOURS OUVRABLES
Méthode de paiement
LC, T/T, D/P
Supply Capacity
1000+ unités
Détails du produit
Mettre en évidence:
Actionneur planétaire avec course de 100 mm
,Actionneur industriel ZPA100-20-10-D
,Actionneur planétaire à couple élevé
Résumé du produit
ZBDynamiX ZPA100-20-10-D : couple maximal de 170 Nm, rapport de réduction de 10 : 1, diamètre extérieur de 124 mm. Caractéristiques protocole CAN, double encodeur 14 bits, bruit ≤ 60 dB. Idéal pour les articulations robotiques de la hanche et de la taille avec une haute précision (jeu de 6 arcmin).
Description de produit
Attributs clés
| Dimension | ⌀124×64 mm |
| Rapport de réduction | 10 |
| Contrecoup | 6Arcmin |
| Roulement de sortie | Roulement à rouleaux croisés |
| Couple de rétroaction | 0,8 Nm |
| Masse | 1350g |
| Charge axiale | 9,2KN |
| Charge radiale | 4,1KN |
| Contrôler la bande passante | 2000HZ |
| Protocole de communication | PEUT |
| Type d'encodeur | Double encodeur mécanique |
| Résolution de l'encodeur | 14BIT |
| Interface CAN | XT30(2+2)PW-M |
| Interface USB | SH1.0-4P |
| Interface d'alimentation | XT30(2+2)PW-M |
| Mode de contrôle | Position / Vitesse / Couple / Contrôle hybride F/P |
| Tension de fonctionnement | 12-72V |
| Tension nominale | 48V |
| Couple nominal | 40 Nm |
| Vitesse nominale | 120 tr/min |
| Courant nominal | 22A(rms) |
| Couple de pointe (> 3 s) | 170 Nm |
| Vitesse de pointe | 192 tr/min |
| Courant de pointe | 100A(ms) |
| Constante de couple | 1,86 Nm/A |
| Constante de vitesse | 40 tr/min/V |
| Paires de pôles | 21 |
| Connexion d'enroulement | Étoile (Étoile) |
| Résistance de phase | 0,208Ω |
| Inductance de phase | 0,34 mH |
| Moment d'inertie | 12,288 kg·mm2 |
| Type de service | s2 |
| Indice IP | IP40 |
| Méthode de refroidissement | IC410 |
| Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| Classe d'isolation | F |
| Rigidité diélectrique | 500 V 1 kHz 1 A 1 ms |
| Résistance d'isolation | 100MΩ 20℃ |
| Capteur de température | CTN MF52B 103F3950 |
| Niveau de bruit | 60 dB/0,5 m |
| Fonctions de protection | Protection contre les surtensions Protection contre les surintensités Protection contre la surchauffe |
Overall Rating
5.0
Based On 50 Reviews Recently
Rating Snapshot
5
100%
4
0
3
0
2
0
1
0
All Reviews
M
Jun 28.2026
I had a great experience working with ZBDynamiX. They helped us find the right actuator solution for our robot project.
O
Apr 18.2026
Their team understood our requirements and provided practical support throughout the process.It gave us confidence during the project.
Prêt à envoyer un rapide
Enquête
Enquête
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
La vie privée protégée
Réponse rapide
La satisfaction est garantie