ZBDynamiX ZPA60-10-39-D actionneur de couple planétaire à haute tension 76 Nm couple maximal, ratio de réduction 39:1, OD79 mm
ZBDynamiX ZPA60-10-39-D actionneur de couple planétaire à haute tension 76 Nm couple maximal, ratio de réduction 39:1, OD79 mm
Propriétés de base
country of origin
Chine
Nom de marque
ZBDynamiX
PRODUCT MODEL
ZPA60-10-39-D
Propriétés commerciales
MOQ
2
unit price
To be negotiate
Emballage
Forfait d'exportation standard
période d'expédition
30 JOURS OUVRABLES
Méthode de paiement
LC, T/T, D/P
Supply Capacity
1000+ unités
Détails du produit
Mettre en évidence:
Actuateur planétaire avec garantie
,Actionneur ZPA60-10-39-D
,Actionneur planétaire industriel
Résumé du produit
ZBDynamiX ZPA60-10-39-D : actionneur planétaire de 79 mm de diamètre extérieur avec un couple maximal de 76 Nm, un rapport de réduction de 39 : 1 et un protocole CAN. Comprend un double encodeur 14 bits, un bruit ≤ 60 dB et une plage de fonctionnement de -20 ~ 50 ℃. Idéal pour les articulations robotisées du genou et de l'épaule.
Description de produit
Attributs clés
| Dimension | ⌀73×75,7 mm |
| Rapport de réduction | 39 |
| Contrecoup | 10Arcmin |
| Roulement de sortie | Roulement à rouleaux croisés |
| Couple de rétroaction | 1,2 Nm |
| Masse | 640g |
| Charge axiale | 6,2KN |
| Charge radiale | 2,7KN |
| Contrôler la bande passante | 2000HZ |
| Protocole de communication | PEUT |
| Type d'encodeur | Double encodeur mécanique |
| Résolution de l'encodeur | 14BIT |
| Interface CAN | XT30(2+2)PW-M |
| Interface USB | SH1.0-4P |
| Interface d'alimentation | XT30(2+2)PW-M |
| Mode de contrôle | Position / Vitesse / Couple / Contrôle hybride F/P |
| Tension de fonctionnement | 12-72V |
| Tension nominale | 48V |
| Couple nominal | 27 Nm |
| Vitesse nominale | 30 tr/min |
| Courant nominal | 7A(rms) |
| Couple de pointe (> 3 s) | 82Nm |
| Vitesse de pointe | 64 tr/min |
| Courant de pointe | 17A(ms) |
| Constante de couple | 5Nm/A |
| Constante de vitesse | 50 tr/min/V |
| Paires de pôles | 21 |
| Connexion d'enroulement | Étoile (Étoile) |
| Résistance de phase | 0,87Ω |
| Inductance de phase | 0,63 mH |
| Moment d'inertie | 103,17 kg·mm2 |
| Type de service | s2 |
| Indice IP | IP40 |
| Méthode de refroidissement | IC410 |
| Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| Classe d'isolation | F |
| Rigidité diélectrique | 500 V 1 kHz 1 A 1 ms |
| Résistance d'isolation | 100MΩ 20℃ |
| Capteur de température | CTN MF52B 103F3950 |
| Niveau de bruit | 60 dB/0,5 m |
| Fonctions de protection | Protection contre les surtensions Protection contre les surintensités Protection contre la surchauffe |
Note globale
5.0
Basé sur 50 critiques récemment
Aperçu de la notation
5
100%
4
0
3
0
2
0
1
0
Tous les avis
M
Jun 28.2026
I had a great experience working with ZBDynamiX. They helped us find the right actuator solution for our robot project.
O
Apr 18.2026
Their team understood our requirements and provided practical support throughout the process.It gave us confidence during the project.
Prêt à envoyer un rapide
Enquête
Enquête
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
La vie privée protégée
Réponse rapide
La satisfaction est garantie